- Nouveau
Somfy RS100 io solar 10/12 kit mpbs (so 1244694)
Kit Moteur RS100 io solar 10/12 pour tous les types de volet roulant avec toutes les fonctionnalités uniques du RS100 en solaire.
Remise sur la quantité
Quantité | Remise sur prix unitaire | Vous économisez |
---|---|---|
2 | 5,00 € | Jusqu'à 10,00 € |
3 | 5,50 € | Jusqu'à 16,50 € |
5 | 6,00 € | Jusqu'à 30,00 € |
10 | 7,00 € | Jusqu'à 70,00 € |
Kit RS100 Solar io 10/12 moteur, panneau solaire, batterie et service (mpbs).
Bénéfices du produit
Offre unique qui combine la performance et robustesse dans une solution solaire.
Présentation produit
Conseils d'installation
Téléchargement
Applicatif | ||
---|---|---|
Volet roulant | ||
Technologie compatible | Garantie | |
io | 7 ans |
Caractéristiques techniques
L’impact carbone du RS100 SOLAR IO 10/12 KIT MPBS est de 67.2kg CO2
Certifications |
---|
Standard |
|
---|---|
Indice de protection | IP 44 |
Classe d'isolation | III |
Dimensions |
|
---|---|
Diamètre extérieur | 45 mm |
Diamètre | 50 mm |
Distance de rivetage de la roue | 453 mm |
Technologie |
|
---|---|
Fréquence radio | 869 Tri Band MHz |
Electrique |
|
---|---|
Consommation en veille | 0.005 W |
Consommation en fonctionnement | 61 W |
Tension minimale | 11.9 V |
Tension maximale | 21 V |
Intensité nominale | 3.7 A |
Alimentation | DC - RGE 7 12V |
Antenne | Extérieure |
Mécanique |
|
---|---|
Vitesse nominale | 12 rpm |
Couple Nominal | 10 Nm |
Type de fin de course | Electronique |
Capacité de la cage de fin de course | 136 |
Echelle de puissance du moteur | Moteur DC 0KW à 37,5W |
Répétabilité | +/- 5 |
Type de tête moteur | Etoile |
Câble |
|
---|---|
Type de câble | RNF |
Câble amovible | Oui |
Longueur du câble | 0.23 m |
Couleur du câble | Noir |
Nombre de fils par câble | 4 |
Type de fiche | Connecteur MOLEX |
Section de fils | 0.75 mm² |
Autres |
|
---|---|
Température minimale d'utilisation | -20 °C |
Température maximale d'utilisation | 70 °C |
Température minimale de stockage | -25 °C |
Température maximale de stockage | 80 °C |
Délai de coupure thermique | 0 min |
Forme | Tubulaire |
Niveau sonore (dB) | 51 dB |
Certifications | CE, NF |
Produits complémentaires