- Nouveau
- Promo !
- Nouveau
- Rupture de stock
Quantité | Remise sur prix unitaire | Vous économisez |
---|---|---|
2 | 4,00 € | Jusqu'à 8,00 € |
3 | 5,00 € | Jusqu'à 15,00 € |
5 | 6,00 € | Jusqu'à 30,00 € |
10 | 7,00 € | Jusqu'à 70,00 € |
L’impact carbone du S&SO RS100 IO 6/17 VVF3M - BAR est de 16.3kg CO2.
Certifications |
---|
Standard | |
---|---|
Indice de protection | IP 44 |
Classe d'isolation | II |
Dimensions | |
---|---|
Poids (sans emballage) | 1.198 kg |
Longueur (sans emballage) | 467 mm |
Diamètre intérieur minimum | 50 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Diamètre | 50 mm |
Distance de rivetage de la roue | 449 mm |
Technologie | |
---|---|
Fréquence radio | io 868 MHz |
Nombre de canaux | 9 |
Portée radio en champ libre | 200 m |
Capacité de la mémoire | 12 |
Codage | Codage 16 millions de possibilités |
Nombre de cycles par jour | 17500 |
Electrique | |
---|---|
Consommation en veille | 0.5 W |
Consommation en fonctionnement | 45 W |
Tension minimale | 195 V |
Tension maximale | 255 V |
Intensité nominale | 0.3 A |
Alimentation | AC - RGE 1 - 230V/50HZ |
Antenne | Intégrée |
Type d'alimentation | Phase + neutre |
Mécanique | |
---|---|
Vitesse nominale | 17 rpm |
Couple Nominal | 6 Nm |
Type de fin de course | Electronique |
Capacité de la cage de fin de course | 136 |
Echelle de puissance du moteur | Moteur AC triphasé 37,5W à 750W |
Répétabilité | < +/- 5 |
Type de tête moteur | Etoile |
Câble | |
---|---|
Type de câble | VVF |
Câble amovible | Oui |
Longueur du câble | 3 m |
Couleur du câble | Blanc |
Nombre de fils par câble | 2 |
Type de fiche | Dénudé |
Section de fils | 0.75 mm² |
Autres | |
---|---|
Température minimale d'utilisation | -20 °C |
Température maximale d'utilisation | 70 °C |
Température minimale de stockage | -40 °C |
Température maximale de stockage | 80 °C |
Délai de coupure thermique | 5 min |
Forme | Tubulaire |
Niveau sonore (dB) | 41 dB |
Certifications | CE, NF, VDE |
Produit porteur | |
---|---|
Type de produit porteur | Volets Roulants |
Produits complémentaires