- Nouveau
- Promo !
- Nouveau
Quantité | Remise sur prix unitaire | Vous économisez |
---|---|---|
2 | 4,00 € | Jusqu'à 8,00 € |
3 | 5,00 € | Jusqu'à 15,00 € |
5 | 6,00 € | Jusqu'à 30,00 € |
10 | 7,00 € | Jusqu'à 70,00 € |
15 | 8,00 € | Jusqu'à 120,00 € |
20 | 9,00 € | Jusqu'à 180,00 € |
(remplace l'Altus 40 RTS 13/8 ref 1024075)
Attention : le 13/10 est un peu plus long que le 13/8 : pensez à vérifier.
À installer dans un tube positionné à l'horizontal
Applicatifs | ||
---|---|---|
Store vertical extérieur / Store intérieur / Volet roulant | ||
Technologies compatibles | Garantie | |
RTS | 5 ans |
L’impact carbone du ALTUS 40 RTS 9/16 SQ VVF3M BAR est de 62.5kg CO2.
Certifications |
---|
![]() ![]() ![]() |
Standard | |
---|---|
Indice de protection | IP 44 |
Classe d'isolation | II |
Dimensions | |
---|---|
Poids (sans emballage) | 1.15 kg |
Longueur (sans emballage) | 510 mm |
Diamètre intérieur minimum | 40 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Diamètre | 40 mm |
Distance de rivetage de la roue | 473 mm |
Technologie | |
---|---|
Fréquence radio | RTS 433.42 MHz |
Nombre de canaux | 12 |
Portée radio en champ libre | 200 m |
Capacité de la mémoire | 12 |
Codage | Codage 16 millions de possibilités |
Electrique | |
---|---|
Consommation en fonctionnement | 120 W |
Tension minimale | 190 V |
Tension maximale | 235 V |
Intensité nominale | 0.52 A |
Alimentation | AC - RGE 1 - 230V/50HZ |
Antenne | Intégrée |
Mécanique | |
---|---|
Vitesse nominale | 16 rpm |
Couple Nominal | 9 Nm |
Type de fin de course | Electronique et radio monodirectionnelle |
Capacité de la cage de fin de course | 48 |
Echelle de puissance du moteur | Moteur AC triphasé 37,5W à 750W |
Répétabilité | +/- 4 |
Type de tête moteur | Ronde |
Sécurité thermique | 140 °C |
Câble | |
---|---|
Type de câble | VVF |
Longueur du câble | 3 m |
Couleur du câble | Blanc |
Nombre de fils par câble | 2 |
Section de fils | 0.75 mm² |
Autres | |
---|---|
Température minimale d'utilisation | -20 °C |
Température maximale d'utilisation | 70 °C |
Température minimale de stockage | -20 °C |
Température maximale de stockage | 80 °C |
Délai de coupure thermique | 4 min |
Forme | Tubulaire |
Niveau sonore (dB) | 52 dB |
Certifications | VDE, CE, NF |
Produit porteur | |
---|---|
Type de produit porteur | Stores intérieurs, extérieurs et volets roulants de petit gabarit |